International dialing reference
Phone codes for Russia
Country code +7 · YappaCall from $0.49/min
How to dial Russia
From outside Russia, dial your international prefix (for example, 00 or +), then +7, then the national number. Do not add a second country code.
Our dialer expects roughly 10–10 digits for the national part (after +7), depending on the line type.
Geographic area codes (after +7)
Dial +7, then the area code below, then the local subscriber number.
| Region / city | Code |
|---|---|
| Altai Krai | 385 |
| Amur Oblast (Blagoveshchensk) | 416 |
| Arkhangelsk Oblast | 818 |
| Astrakhan Oblast | 851 |
| Belgorod Oblast | 472 |
| Bryansk Oblast | 483 |
| Chelyabinsk Oblast | 351 |
| Cherepovets | 820 |
| Chuvash Republic | 835 |
| Irkutsk Oblast | 395 |
| Ivanovo Oblast | 493 |
| Kaliningrad Oblast | 401 |
| Kaluga Oblast | 484 |
| Kamchatka Krai | 415 |
| Kemerovo Oblast | 384 |
| Khabarovsk Krai | 421 |
| Kirov Oblast | 833 |
| Kostroma Oblast | 494 |
| Krasnodar Krai | 861 |
| Krasnoyarsk Krai | 391 |
| Kurgan Oblast | 352 |
| Kursk Oblast | 471 |
| Leningrad Oblast | 813 |
| Lipetsk Oblast | 474 |
| Magadan Oblast | 413 |
| Mari El Republic | 836 |
| Moscow | 495 |
| Moscow Oblast | 496 |
| Murmansk Oblast | 815 |
| Naberezhnye Chelny | 855 |
| Nizhny Novgorod Oblast | 831 |
| Novgorod Oblast | 816 |
| Novosibirsk Oblast | 383 |
| Omsk Oblast | 381 |
| Orenburg Oblast | 353 |
| Oryol Oblast | 486 |
| Penza Oblast | 841 |
| Perm Krai | 342 |
| Pskov Oblast | 811 |
| Pyatigorsk / Stavropol area | 879 |
| Republic of Adygea | 877 |
| Republic of Buryatia | 301 |
| Republic of Dagestan | 872 |
| Republic of Ingushetia | 873 |
| Republic of Kalmykia | 847 |
| Republic of Karelia | 814 |
| Republic of Khakassia | 390 |
| Republic of Komi | 821 |
| Republic of Mordovia | 834 |
| Republic of North Ossetia–Alania | 867 |
| Republic of Sakha (Yakutsk) | 411 |
| Republic of Tatarstan | 843 |
| Republic of Tuva | 394 |
| Rostov Oblast | 863 |
| Ryazan Oblast | 491 |
| Saint Petersburg | 812 |
| Sakhalin Oblast | 424 |
| Samara Oblast | 846 |
| Saratov Oblast | 845 |
| Smolensk Oblast | 481 |
| Sochi | 862 |
| Stavropol Krai | 865 |
| Sverdlovsk Oblast (Ekaterinburg) | 343 |
| Tambov Oblast | 475 |
| Tolyatti | 848 |
| Tomsk Oblast | 382 |
| Tula Oblast | 487 |
| Tver Oblast | 482 |
| Tyumen Oblast | 345 |
| Tyumen Oblast (legacy 349) | 349 |
| Udmurt Republic | 341 |
| Ulyanovsk Oblast | 842 |
| Vladimir Oblast | 492 |
| Volgograd Oblast | 844 |
| Vologda Oblast | 817 |
| Voronezh Oblast | 473 |
| Yaroslavl Oblast | 485 |
| Zabaykalsky Krai (Chita) | 302 |
🇷🇺
Call Russia from the browser
No app install. Transparent per-minute rates.
Start callingRates & guide